| Sprzęt | 
| Obsługiwane modele | Obsługa tworzenia wolumenów na różnych jednostkach | SA3200D | 
|  | Obsługa tworzenia wolumenów tylko na jednym urządzeniu | UC3200 | 
| Przechowywanie | Kieszeń/kieszenie na dyski | 12 | 
|  | Zgodny typ dysków* (Zobacz wszystkie obsługiwane dyski twarde) | 
Dysk twardy SAS 3,5″Dysk twardy SAS 2,5″Dysk twardy SAS SSD 2,5″ | 
|  | Maksymalna pojemność wewnętrzna | 192 TB (16 TB drive x 12) (Pojemność może się różnić w zależności od typu macierzy RAID) | 
|  | Dysk z możliwością wymiany podczas pracy (hot-swap) | TAK | 
|  | Uwagi | 
Zdecydowanie zaleca się instalowanie wyłącznie dysków wymienionych na liście zgodności urządzenia . Procesy tworzenia puli pamięci masowej i wolumenu mogą zakończyć się niepowodzeniem w przypadku korzystania z niezweryfikowanych dysków. Firma Synology nie jest w stanie zapewnić pomocy technicznej dla urządzeń korzystających z nieobsługiwanych komponentów.„Zgodny typ dysku” oznacza dyski, które zostały przetestowane pod kątem zgodności z produktami firmy Synology. Ten termin nie wskazuje maksymalnej szybkości połączenia każdej kieszeni dysku. | 
| Porty zewnętrzne | Port SAS IN | 2 | 
|  | Port SAS OUT | 2 | 
| Wygląd | Rozmiar (wys. x szer. x gł.) | 88 mm x 430.5 mm x 692 mm | 
|  | Rozmiar (wysokość x szerokość x głębokość) (z uchwytami serwera) | 88 mm x 482 mm x 724 mm | 
|  | Masa | 18.2 kg | 
|  | Wspornik do montażu szafy* | Szafa typu rack 19” z 4 słupkami (zestaw Synology Rail Kit – RKS-02) | 
|  | Uwagi | Zestaw szyn jest sprzedawany oddzielnie | 
| Zasilanie | Zasilacz / Adapter | 500 W | 
|  | Napięcie wejściowe zasilania prądem zmiennym | 100 V do 240 V AC | 
|  | Częstotliwość zasilania | 50/60 Hz, Jednofazowy | 
|  | Zużycie energii* | 299.79 W (dostęp) | 
|  | British thermal unit | 1022.93 BTU/hr (dostęp) | 
|  | Zasilacz nadmiarowy (model RP) | TAK | 
|  | Uwagi | Zużycie energii jest mierzone po pełnym obsadzeniu dyskami twardymi Seagate ST3600057SS. | 
| Temperatura | Temperatura pracy | 0°C do 35°C (32°F do 95°F) | 
|  | Temperatura przechowywania | -20°C do 60°C (-5°F do 140°F) | 
|  | Wilgotność względna | 5% do 95% RH | 
| Inne | Wentylator obudowy | 60 mm x 60 mm x 4 pcs | 
|  | Łatwy w wymianie wentylator obudowy | TAK | 
|  | Natężenie dźwięku* | 60.9 dB(A) | 
|  | Uwagi | Środowisko testowania poziomu hałasu: Komplet dysków twardych Seagate ST2000VN000 w trybie bezczynności. Dwa mikrofony G.R.A.S. Type 40AE, każdy w odległości 1 metra od przodu i tyłu jednostki rozszerzającej Synology. Szum tła: 16,49–17,51 dB(A); temperatura: 24,25-25,75˚C; wilgotność: 58,2–61,8%. | 
| Certyfikaty | 
FCCCEBSMIEACVCCIRCMKC | 
| Gwarancja | 5 lat | 
|  | Uwagi | Okres gwarancyjny rozpoczyna się od daty zakupu podanej na paragonie zakupu. (Dowiedz się więcej) | 
| Ochrona środowiska i pakowanie | 
| Środowisko | Zgodność z dyrektywą RoHS | 
| Zawartość opakowania | 
Jednostka główna X 1Pakiet akcesoriów X 1Kabel zasilania X 2Przewód rozszerzenia: 2x mini-SAS HDPrzewodnik szybkiej instalacji X 1 | 
| Akcesoria opcjonalne |  | 
 
Nie ma jeszcze żadnych opinii.