Dyski zaprojektowane zostały z myślą o najwyższej wydajności i niezawodności w systemach Synology. Integracja z urządzeniami producenta oraz systemem DSM pozwala dyskom twardym HAS5300 SAS w sposób niezawodny zapewniać wysokiej klasy wydajność we wdrożeniach korporacyjnych. Dyski HAS5300 przeszły 200 000 godzin rygorystycznych testów na sprzęcie firmy Synology, mają 2,5 mln godzin MTTF i mogą być objęte 5-letnią gwarancją firmy Synology.
Wydajność
Stały transfer danych do 274 MB/s (Maksymalna trwała prędkość przesyłania danych dysków HAS5300-16T).
Optymalizacja
Nawet o 37% szybsza naprawa dysku na serwerze Synology NAS (Testy wydajności zostały przeprowadzone przez firmę Synology przy użyciu 12 dysków w modelu SA3600, skonfigurowanych przy użyciu macierzy RAID 5 i systemu plików Btrfs, w porównaniu z dyskami o podobnej pojemności – 12 TB i klasy Enterprise. Wyniki mają charakter wyłącznie informacyjny. Rzeczywista wydajność może się różnić w zależności od obciążenia, metod testowania oraz konfiguracji urządzeń i oprogramowania).
Trwałość
Testowane przez 2,5 miliona godzin MTTF, obsługa obciążeń do 550 TB rocznie i technologia trwałej pamięci podręcznej zapisu zapewniają integralność danych. Rygorystyczne testy i weryfikacja zgodności zapewniają maksymalną niezawodność, nawet podczas obsługi najbardziej ekstremalnych obciążeń.
Aktualizacje
Aktualizacje oprogramowania układowego dysków są dostarczane wraz z aktualizacjami DSM, co odciąża administratorów IT i zapewnia zawsze najnowsze wersje oprogramowania układowego.
Dyski z serii HAS5300 wykorzystują protokół SAS o małych opóźnieniach. W połączeniu z wysokowydajnymi i wysoce skalowalnymi rozwiązaniami Synology z serii SA lub UC zapewniają niezawodny i szybki dostęp do danych, nawet w krytycznych sytuacjach. Nowe dyski Synology HAS5300 działają z oprogramowaniem układowym zoptymalizowanym pod kątem krytycznych obciążeń. Umożliwiają systemom Synology naprawę zdegradowanych macierzy RAID do 27% szybciej niż dyski podobnej klasy i pojemności.
Dyski HAS5300 są objęte 5-letnią ograniczoną gwarancją, która obejmuje pomoc techniczną i usługi wymiany sprzętu w celu zmaksymalizowania zwrotu z inwestycji.
Specyfikacja sprzętu | HAS5300-8T | HAS5300-12T | HAS5300-16T | |
Pojemność | 8 TB | 12 TB | 16 TB | |
Rozmiar | 3,5″ | 3,5″ | 3,5″ | |
Interfejs | SAS 12 Gb/s | SAS 12 Gb/s | SAS 12 Gb/s | |
Rozmar sektora | 512e | 512e | 512e | |
Wydajność | Prędkość obrotowa | 7200 obr/min | 7200 obr/min | 7200 obr/min |
Szybkość interfejsu | 12,0 Gb/s, 6,0 Gb/s, 3,0 Gb/s, 1,5 Gb/s | 12,0 Gb/s, 6,0 Gb/s, 3,0 Gb/s, 1,5 Gb/s | 12,0 Gb/s, 6,0 Gb/s, 3,0 Gb/s, 1,5 Gb/s | |
Rozmiar buforu | 256 MiB | 256 MiB | 512 MiB | |
Maksymalna stała prędkość przesyłania danych | 230 MB/s | 242 MiB/s | 262 MiB/s | |
Wytrzymałość | Średni czas do awarii (MTTF) | 2,5 miliona godzin | 2,5 miliona godzin | 2,5 miliona godzin |
Ocena obciążenia | 550 TB transferowanych rocznie | 550 TB transferowanych rocznie | 550 TB transferowanych rocznie | |
Gwarancja | do 5 lat | do 5 lat | do 5 lat | |
Pobór mocy | Napięcie zasilania Uwagi Pobór mocy może się różnić w zależności od konfiguracji i platformy. | 12 V (± 10%) / 5 V (+10/-7%) | 12 V (± 10%) / 5 V (+10/-7%) | 12 V (± 10%) / 5 V (+10/-7%) |
Aktywny tryb bezczynności (typ.) | 6,62 W | 4,36 W | 4,46 W | |
Losowy odczyt/zapis (4 KB Q1) (typ.) | 9,87 W | 7,80 W | 8.12 W | |
Uwagi | Pobór mocy może się różnić w zależności od konfiguracji i platformy. | Pobór mocy może się różnić w zależności od konfiguracji i platformy. | Pobór mocy może się różnić w zależności od konfiguracji i platformy. | |
Temperatura | Tryb pracy | 5°C do 60°C (41°F do 140°F) | 5°C do 60°C (41°F do 140°F) | 5°C do 60°C (41°F do 140°F) |
Tryb spoczynku | -40°C do 70°C (-40°F do 158°F) | -40°C do 70°C (-40°F do 158°F) | -40°C do 70°C (-40°F do 158°F) | |
Wstrząs | Tryb pracy | 686 m/s 2 {70 G} (czas trwania 2 ms) | 686 m/s 2 {70 G} (czas trwania 2 ms) | 686 m/s 2 {70 G} (czas trwania 2 ms) |
Tryb spoczynku | 2450 m/s 2 {250G} (czas trwania 2 ms) | 2450 m/s 2 {250G} (czas trwania 2 ms) | 2450 m/s 2 {250G} (czas trwania 2 ms) | |
Drgania | Tryb pracy | 7,35 m/s 2 {0,75G} (5 do 300 Hz), 2,45 m/s 2 {0,25G} (300 do 500 Hz) | 7,35 m/s 2 {0,75G} (5 do 300 Hz), 2,45 m/s 2 {0,25G} (300 do 500 Hz) | 7,35 m/s 2 {0,75G} (5 do 300 Hz), 2,45 m/s 2 {0,25G} (300 do 500 Hz) |
Tryb spoczynku | 29,4 m/s 2 {3,0 G} (5 do 500 Hz) | 29,4 m/s 2 {3,0 G} (5 do 500 Hz) | 29,4 m/s 2 {3,0 G} (5 do 500 Hz) | |
Wysokość | Tryb pracy | -305 m do 3048 m² | -305 m do 3048 m² | -305 m do 3048 m² |
Tryb spoczynku | -305 m do 12.192 m² | -305 m do 12.192 m² | -305 m do 12.192 m² | |
Wilgotność względna | Tryb pracy | 5% do 90% RH (bez kondensacji) | 5% do 90% RH (bez kondensacji) | 5% do 90% RH (bez kondensacji) |
Tryb spoczynku | 5% do 95% RH (bez kondensacji) | 5% do 95% RH (bez kondensacji) | 5% do 95% RH (bez kondensacji) | |
Inne | Rozmiar (W x Sz x G) | 26,1 mm x 101,85 mm x 147 mm | 26,1 mm x 101,85 mm x 147 mm | 26,1 mm x 101,85 mm x 147 mm |
Waga | 770 g | 720 g | 720 g | |
Certyfikaty | CE EAC BSMI RCM KC ICES UKCA TUV UL RoHS | CE EAC BSMI RCM KC ICES UKCA TUV UL RoHS | CE EAC BSMI RCM KC ICES UKCA TUV UL RoHS | |
Kompatybilność | SA3600 SA3200D UC3200 | SA3600 SA3200D UC3200 | SA3600 SA3200D UC3200 |
Potrzebujesz więcej informacji na temat rozwiązań Synology? Skontaktuj się z nami.